スプレッドシートの便利なショートカットキーを、重要度の高いものから4つに分けてご紹介します。基本的にChromeやエクセルでも同じように使えるので、ぜひ参考にしてみてください。
よく使うショートカットキー1
操作 | Windows | Mac | 内容 |
---|
元に戻す | [Ctrl]+[Z] | [⌘]+[Z] | 直前の操作を元に戻します。 |
やり直し | [Ctrl]+[Y] | [⌘]+[Y] | 直前の操作をやり直します。 |
コピー | [Ctrl]+[C] | [⌘]+[C] | 選択したセルをコピーします。 |
貼り付け | [Ctrl]+[V] | [⌘]+[V] | コピーしたセルを貼り付けします。 |
切り取り | [Ctrl]+[X] | [⌘]+[X] | 貼り付けたとき、元のセルを切り取ります。 |
書式なしで貼り付け | [Ctrl]+[Shift]+[V] | [⌘]+[Shift]+[V] | コピーしたセルの、値のみ貼り付けます。 |
書式のみ貼り付け | [Ctrl]+[Alt]+[V] | [⌘]+[Alt]+[V] | コピーしたセルの、書式のみ貼り付けます。 |
下方向へコピー | [Ctrl]+[D] | [⌘]+[D] | ひとつ上のセルをコピーします。 |
右方向へコピー | [Ctrl]+[R] | [⌘]+[R] | ひとつ左のセルをコピーします。 |
検索 | [Ctrl]+[F] | [⌘]+[F] | 検索文字列を含むセルを検索します。 |
検索と置換 | [Ctrl]+[H] | [⌘]+[Shift]+[H] | 検索文字列を、新しい文字列に置換します。 |
よく使うショートカットキー2
操作 | Windows | Mac | 内容 |
---|
下線を引く | [Ctrl]+[U] | [⌘]+[U] | 文字にアンダーラインを引きます。 |
取り消し線を付ける | [Alt]+[Shift]+[5] | [⌘]+[Shift]+[X] | 文字に取り消し線を引きます。 |
太字 | [Ctrl]+[B] | [⌘]+[C] | 文字を太字にします。 |
中央揃え | [Ctrl]+[Shift]+[E] | [⌘]+[Shift]+[E] | 文字を中央揃えにします。 |
左揃え | [Ctrl]+[Shift]+[L] | [⌘]+[Shift]+[L] | 文字を左揃えにします。 |
右揃え | [Ctrl]+[Shift]+[R] | [⌘]+[Shift]+[R] | 文字を右揃えにします。 |
書式をクリア | [Ctrl]+[\] | [⌘]+[\] | 適用された全ての書式を解除します。 |
行を上に挿入 | [Alt]+[I]→[R]→[R] | [control]+[option]+[I]→[R] | 上に1行挿入します。 |
行を下に挿入 | [Alt]+[I]→[R]→[B] | [control]+[option]+[I]→[B] | 下に1行挿入します。 |
列を左に挿入 | [Alt]+[I]→[C]→[C] | [control]+[option]+[I]→[C] | 左に1列挿入します。 |
列を右に挿入 | [Alt]+[I]→[C]→[O] | [control]+[option]+[I]→[O] | 右に1列挿入します。 |
行を削除 | [Alt]+[E]→[D]→[D] | [control]+[option]+[E]→[D] | 選択中の行を削除します。 |
列を削除 | [Alt]+[E]→[D]→[E] | [control]+[option]+[E]→[E] | 選択中の列を削除します。 |
よく使うショートカットキー3
操作 | Windows | Mac | 内容 |
---|
現在の日付を挿入 | [Ctrl]+[:] | [⌘]+[:] | 現在の年月日を挿入します。 |
現在の時刻を挿入 | [Alt]+[Shift]+[:] | [⌘]+[Shift]+[:] | 現在の時分秒を挿入します。 |
現在の日付と時刻を挿入 | [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[:] | [⌘]+[option]+[Shift]+[:] | 現在の年月日と時分秒を挿入します。 |
リンクを挿入する | [Ctrl]+[K] | [⌘]+[K] | セルにリンクを挿入します。 |
リンクを開く | [Alt]+[Enter] | [option]+[return] | セルに挿入されたリンクを開きます。 |
外枠線を適用 | [Alt]+[Shift]+[7] | [option]+[Shift]+[7] | 選択した範囲に枠線を引きます。 |
枠線を削除 | [Alt]+[Shift]+[6] | [option]+[Shift]+[6] | 範囲内の全ての枠線を解除します。 |
よく使うショートカットキー4
操作 | Windows | Mac | 内容 |
---|
表示形式を小数に設定 | [Ctrl]+[Shift]+[1] | [control]+[Shift]+[1] | 小数点第2位まで表示します。 |
表示形式を時刻に設定 | [Ctrl]+[Shift]+[2] | [control]+[Shift]+[2] | 表示形式を時刻にします。 |
表示形式を日付に設定 | [Ctrl]+[Shift]+[3] | [control]+[Shift]+[3] | 表示形式を日付にします。 |
表示形式を通貨に設定 | [Ctrl]+[Shift]+[4] | [control]+[Shift]+[4] | 表示形式を\にします。 |
表示形式をパーセンテージに設定 | [Ctrl]+[Shift]+[5] | [control]+[Shift]+[5] | 表示形式を%にします。 |